Баланс товара
По товару Картофель
| Показатель | В месяц (т.) | В год (т.) | В месяц (%) | В год (%) |
|---|---|---|---|---|
| Производство | — | — | — | — |
| Импорт | 1219.1 | 202940.2 | 111.1 | 50.4 |
| Экспорт | 100472.0 | 203442.6 | 84.7 | 122.8 |
| Реализация | — | — | — | — |
Итоги сборочных работ по Казахстану
По товару Картофель
| Регион | Посевная площадь (га) |
|---|---|
| Республика Казахстан | 122607.1 |
| Абай | 5879.9 |
| Акмолинская | 7924.8 |
| Актюбинская | 2770.2 |
| Алматинская | 10418.9 |
| Атырауская | 600.1 |
| Западно-Казахстанская | 2001.3 |
| Жамбылская | 6763.9 |
| Жетісу | 6517.1 |
| Карагандинская | 15461.9 |
| Костанайская | 7115.8 |
| Кызылординская | 1817.6 |
| Мангистауская | 0.3 |
| Павлодарская | 25070.6 |
| Северо-Казахстанская | 7323.0 |
| Туркестанская | 14166.4 |
| Ұлытау | 524.0 |
| Восточно-Казахстанская | 8061.9 |
| г. Астана | 51.3 |
| г. Алматы | 108.3 |
| г. Шымкент | 30.0 |
Цены онлайн магазинов
По товару Картофель
| Страна | Онлайн магазин | Стоимость (тг) |
|---|---|---|
| Казахстан | Kaspi.com | 230.0 |
| Узбекистан | shop.tegen.uz | 311.24 |
| Россия | myspar.ru | 277.3 |
| Армения | sas.am | 917.31 |
| Беларусь | edostavka.by | 184.5 |
| Кыргызстан | globus-online.kg | 282.26 |
| Таджикистан | magnit.tj | 426.57 |